Email:HLSENSOR@HLSENSOR.COM
电话:0510-85705434
传真:0510-85709772
地址:江苏省无锡市荣巷大池路19号 无锡市河埒传感器有限公司
您的位置: 首页 > 动态
2018-06-04
无锡市河埒传感器接受各行业的定制型号的传感器,公司在LVDT设计、制造和服务方面已积累超过三十年的经验,紧密与三大动力和200多家电厂展开合作,为他们提供定制化服务,部分产品目录如下
| K151.36.06.01.01 | K156.36.06.001 | 191.36.09.01 | |||
| K151.36.06.01.02 | K156.36.06.002 | 191.36.09.01(1) | |||
| K151.36.06.01.03 | K156.36.06.003 | 191.36.09.02 | |||
| K151.36.06.01.04 | K156.36.06.004 | 191.36.09.03 | |||
| K151.36.06.01.05 | K156.36.06.005 | 191.36.09.03(1) | |||
| K151.36.06.01.06 | K156.36.06.006 | 191.36.09.04 | |||
| K151.36.06.01.07 | K156.36.06.007 | 191.36.09.05 | |||
| 191.36.09.06 | |||||
| K151.36.06.001 | 186.33.01.06G01 | ||||
| K151.36.06.002 | 186.33.01.06 | 191.36.09.07 | |||
| K151.36.06.003 | 186.33.01.07 | 191.36.09.08 | |||
| K151.36.06.004 | 186.33.31.02 | 191.36.09.09 | |||
| K151.36.06.005 | 180.36.06-01 | 191.36.09.09(1) | |||
| K151.36.06.006 | 181.36.06G01 | 191.36.09.10 | |||
| K151.36.06.007 | 181.36.06G02 | ||||
| 181.36.06G03 | 191.36.09.11 | ||||
| K151.36.06.01(2) | 187.36.06G01 | 191.36.09.12 | |||
| K151.36.06.04(2).01 | 191.36.09.13 | ||||
| 266.36.05(3) | 191.36.09.14 | ||||
| K151.36.06G01 | 268.33.01.B(0-150mm)外径 | ||||
| K151.36.06G02 | 268.33.01.01(3) | 191.36.09.15 | |||
| K151.36.06G03 | 268.33.01.01(4) | 191.36.09.16 | |||
| K151.36.06G04 | 268.33.01.06 | 191.36.09.17 | |||
| K151.36.06G05 | 268.33.01.16 | 191.36.09.18 | |||
| K151.36.06G06 | 296.33.01.16 | ||||
| K151.36.06G07 | 191.36.09.19 | ||||
| 191.36.09.20 | |||||
| K151.36.06(1) G01 | 703.02.50.G | ||||
| K151.36.06(1) G02 | 703.00.65.G | 191.36.09G01 | |||
| K151.36.06(1) G03 | 703.01.00.G | 191.36.09G02 | |||
| K151.36.06(2)G01 | 703.01.00.Z | 191.36.09G06 | |||
| K151.36.06(2)G02 | 703.03.00.G | ||||
| 703.02.05.G | |||||
| K156.33.31.04G01 | |||||
| K156.33.31.04G02 | |||||
| K156.33.42.08G01 | |||||
无锡市河埒传感器有限公司 |